Am început anul 2022 cu o lună și jumătate în Thailanda: Phuket – Bangkok – Kanchanaburi – Ayutthaya – Sukhothai – Chiang Mai – Phi Phi Island – Krabi – Bangkok. Bugetul pentru cheltuielile logistice din țară? În jur de 1500 de euro pentru o lună și jumătate, fără biletul de avion spre Thailanda.
Sumar
Buget
Am ținut toate cheltuielile într-un excel, așa că partea asta e destul de simplă. Nu intră aici biletul de avion până în Thailanda și nici mâncarea și alte cheltuieli mărunte de care am uitat.
Cheltuială | Lei | THB |
---|---|---|
Visa on arrival | 172 | 1,266 |
Thailand Pass | 351 | 2,593 |
Asigurare Thailanda 60 zile | 584 | 4,480 |
Teste Covid sosire Thailanda | 550 | 4,400 |
Transfer de la aeroport Phuket | 105 | 800 |
Cazare Phuket, 7 nopți | 517 | 3,815 |
Taxi Big Budha | 52 | 400 |
Taxi hotel | 65 | 500 |
Excursie Khai Island | 169 | 1,284 |
Taxa pe insula Khai | 65 | 10 |
Taxi Immigration | 65 | 400 |
Taxă prelungire VOA | 258 | 1,900 |
Bike taxi Wat Chalong | 65 | 150 |
Taxi Immigration | 65 | 400 |
Autobuz | 65 | 30 |
Tuktuk Raway | 65 | 400 |
Taxi hotel | 65 | 350 |
Excursie Similan Islands | 65 | 2,400 |
Taxă Similan National Park | 65 | 500 |
Transfer aeroport Phuket | 78 | 600 |
Bilet de avion Phuket-Bangkok | 143 | 1,055 |
Cazare Bangkok, 6 nopți | 317 | 2,430 |
Intrare Palatul Regal | 65 | 500 |
Tricou Palatul Regal | 26 | 200 |
Tuktuk | 26 | 200 |
Vizitare Jim Thompson House | 26 | 200 |
Autobuz | 1 | 10 |
Metrou | 5 | 37 |
Bike taxi | 5 | 40 |
Autobuz Bangkok-Kanchanaburi | 16 | 120 |
Cazare Kanchanaburi, 3 nopți | 91 | 464 |
Autobuz Hillfire dus-întors | 13 | 100 |
Autobuz Erawan dus-întors | 13 | 100 |
Intrare Erawan falls | 39 | 300 |
Autobuz Kanchanaburi-Bangkok | 20 | 156 |
Tren Bangkok-Ayutthaya | 16 | 125 |
Tuktuk gară-hotel | 13 | 100 |
Cazare Ayutthaya, 3 nopți | 124 | 945 |
Bilet intrare sit arheologic | 29 | 220 |
Tuktuk | 8 | 60 |
Moto taxi | 8 | 60 |
Autobuz Ayutthaya-Sukhotai | 85 | 655 |
Cazare Sukhothai, 2 nopți | 104 | 800 |
Tuktuk parc arheologic, dus-întors | 54 | 400 |
Intrare Parc arheologic | 14 | 100 |
Autobuz Sukhotai-Lampang | 28 | 218 |
Cazare Lampang, 2 nopți | 118 | 908 |
Autobuz Lampang-Chiang Mai | 11 | 83 |
Tuktuk | 13 | 100 |
Cazare Chiang Mai, 3 nopți | 95 | 729 |
Cazare Chiang Mai, 6 nopți | 383 | 2,879 |
Tuktuk | 13 | 100 |
Excursie Doi Inthanon National Park | 204 | 1,534 |
Excursie Sanctuar elefanți | 213 | 1,597 |
Taxi | 26 | 190 |
Avion Chiang Mai-Krabi | 246 | 1,808 |
Shuttle portul de feribot | 12 | 90 |
Feribot Krabi- Phi Phi Island | 59 | 450 |
Cazare Phi Phi, 3 nopți | 211 | 1,620 |
Intrare Punct panoramic | 4 | 30 |
Excursie Maya Beach | 111 | 850 |
Taxă Maya Beach | 52 | 400 |
Feribot Phi Phi-Krabi | 59 | 450 |
Cazare Krabi, 6 nopți | 487 | 3,672 |
Excursie 4 Islands | 137 | 1,011 |
Avion Krabi-Bangkok | 117 | 878 |
Cazare Bangkok, 2 nopți | 141 | 1,083 |
Total cheltuieli Thailanda | 7.483 lei | 56.735 THB |
Bilet de avion
Am zburat cu Qatar în Phuket. Planul inițial era să merg întâi în Bangkok, dar pe ultima sută de metri a trebuit să schimb biletul de avion ca să pot intra în Thailanda.
Costuri cu intrarea în țară
Dintre toate țările vizitate în timpul pandemiei, pentru Thailanda am avut cele mai mari cheltuieli cu intrarea. Trei teste Covid, asigurare, visa on arrival, prelungire VOA, Thailand Pass…te doare capul câte taxe. Am cheltuit aproape 2.000 de lei doar cu astea ☹
Cazare
Am stat în câteva locuri faine și altele decente. De obicei caut cazare mai budget-friendly, dar uneori simt nevoia de puțin răsfăț și rezerv ceva mai scump. În Thailanda cazarea e oricum destul de ieftină, așa că nu trebuie să îți spargi portofelul pentru asta. Am cheltuit 2600 de lei pentru cazare.
• Phuket: Hivetel
• Bangkok: Pillow & Bread
• Kanchanaburi: Home of River Kwai
• Ayutthaya: Tharuadaeng Old city Ayutthaya
• Sukhothai: Perfect Resort
• Lampang: Memmoth Cafe&Hostel
• Chiang Mai: Anumat Premium Budget
• Phi Phi Island: Phi Phi Sand Sea View Resort
• Krabi: Monotel Aonang
• Bangkok: Rezt Bangkok
Memmoth Cafe&Hostel, Lampang
Monotel Aonang, Krabi
Transport intern
Între orașe am mers cu avionul, autobuzul, trenul și cu feribotul – în total am cheltuit 543 lei pentru transportul intern.
Excursii
Unele locuri se vizitează cu excursii organizate, așa că am avut câteva și în Thailanda – am cheltuit 1028 de lei pentru excursii.
Insulele Similan
Mâncare
Pentru mâncare am cheltuit…ups, habar nu am cât 😀 Mâncarea e destul de ieftină, oricum.
Remote work
Deși pare că am fost o lună și jumătate în vacanță, n-am fost într-o vacanță care inevitabil s-ar fi terminat după 3 săptămâni, ci am stat acolo o lună și jumătate, lucrând remote. Suficient timp cât să vizitez o grămadă de locuri. Internetul e bun, cazarea ieftină, locurile minunate…sigur mai revin acolo să iau la rând celelalte insule 😊